Canicule: le top 5 des coins de fraîcheur dans les départements en vigilance orange

Ce jeudi 1er août, 13 départements sont encore en vigilance orange canicule, selon le dernier bulletin de Météo France. Cinq départements dans les Alpes (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Drôme, Isère et Vaucluse) et deux en partie sur le Massif central (Ardèche et Gard) sont concernés. Cette vigilance devrait être maintenue encore demain.

https://twitter.com/VigiMeteoFrance/status/1818920122855117038

Si vous vous trouvez dans ces départements de montagne et que vous cherchez un peu fraîcheur, on vous liste ci-dessous, pour chacun d’entre eux, les 5 stations météorologiques où les températures maximales ont été les moins importantes hier, mercredi 31 juillet.

Alpes-de-Haute-Provence

Température maximale : 37,1°C au Castellet (473 m)

  1. Allos (1400 m) : 29,9°C
  2. Montclar (1197 m) : 31,9°C
  3. Barcelonnette (1155 m) : 32,1°C
  4. Beaujeu (960 m) : 32,2°C
  5. Bayons (893 m) : 32,3°C

Alpes-Maritimes

Température maximale : 36,2°C à Carros (78 m)

  1. Isola 2000 (1912 m) : 24,7°C
  2. Péone (1784 m) : 26,1°C
  3. Saint-Martin-d’Entraunes (1642 m) : 26,5°C
  4. Caussols (1268 m) : 26,5°C
  5. Le Mas (1525 m) : 26,6°C

Ardèche

Température maximale : 38,7°C à Grospierres (127 m)

  1. Mazan-l’Abbaye (1240 m) : 27,9°C
  2. Issanlas – Peyrebeille (1264 m) : 28,4°C
  3. Issanlas – Meyzerac (1215 m) : 28,7°C
  4. Cros-de-Géorand (1021 m) : 29,9°C
  5. Saint-Étienne-de-Lugdarès (1022 m) : 30°C

Drôme

Température maximale : 38,2°C à Donzère (68 m)

  1. Col du Rousset (1400 m) : 26,9°C
  2. Bellegarde-en-Diois (965 m) : 31°C
  3. La Chapelle-en-Vercors (879 m) : 32,1°C
  4. Lus-la-Croix-Haute (1059 m) : 32,1°C
  5. Saint-Christophe-et-le-Laris (400 m) : 32,1°C

Gard

Température maximale : 37,1°C à Saint-Christol-lès-Alès (129 m)

  1. Mont Aigoual (1567 m) : 24,6°C
  2. Saint-Sauveur-Camprieu (1107 m) : 30,5°C
  3. Colognac (589 m) : 32°C
  4. Aigues-Mortes (1 m) : 32,8°C
  5. Montdardier (640 m) : 33,6°C

Chamrousse. Photo Le DL/Stéphane Pillaud
Chamrousse. Photo Le DL/Stéphane Pillaud

Isère

Température maximale : 37,4°C à Sablons (136 m)

  1. Chamrousse (1730 m) : 25,5°C
  2. L’Alpe-d’Huez (1860 m) : 26,1°C
  3. Pipay (1578 m) : 27,4°C
  4. Saint-Christophe-en-Oisans (1564 m) : 27,4°C
  5. Saint-Pierre-d’Entremont (870 m) : 30,2°C

Vaucluse

Température maximale : 39,1°C à Cadenet (152 m)

  1. Beaumont-du-Ventoux (1445 m) : 27,9°C
  2. Saint-Christol (836 m) : 33°C
  3. Oppède (672 m) : 33,2°C
  4. Murs (488 m) : 35,3°C
  5. La Bastide-des-Jourdans (381 m) : 36,1°C
Découvrez nos lectures liées
Restez informé, suivez le meilleur de la montagne sur vos réseaux sociaux
Réserver vos séjours :
hébergements, cours de ski, forfaits, matériel...

Dernières actus