Fort risque d’avalanche dans les Alpes : « Il est tombé entre un et deux mois de précipitations en une semaine »
L’hiver n’est pas encore fini dans les Alpes. Et qui dit chutes de neige dit aussi avalanches…
Une station classée monument historique !
Mon séjour
La station
Flaine Prévisions à 1613m | mardi 21 Mar | mercredi 22 Mar | jeudi 23 Mar | vendredi 24 Mar | samedi 25 Mar | dimanche 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 6°C | 8°C | 10°C | 5°C | 5°C | 1°C |
Temp. Min | -1°C | 1°C | 4°C | 3°C | -1°C | 0°C |
Temp. Max | 8°C | 10°C | 12°C | 6°C | 6°C | 2°C |
Vent | 10km/h south rafales : 35km/h | 15km/h south rafales : 35km/h | 25km/h south rafales : 50km/h | 20km/h south rafales : 55km/h | 20km/h south rafales : 50km/h | 20km/h south rafales : 70km/h |
Limite pluie neige | - | - | - | 2200m | - | 1600m |
Ensoleillement | 4h53min | 7h46min | 4h20min | 2h9min | 1h52min | 14min |
Indice UV | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 90% |
Précipitations | - | - | - | 13 - 17mm | - | 11 - 16mm |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | 7 - 10cm |
Infos montagne