Carte interactive : voici les stations de ski ouvertes en avril
La saison du ski de printemps a débuté ! On fait le point pour vous sur les derniers domaines de ski ouverts, le prix des forfaits et les dates de fermeture des stations.
Aux portes du Parc National des Écrins, sous le soleil des Hautes-Alpes
Mon séjour
La station
Orcieres Merlette Prévisions à 1840m | jeudi 30 Mar | vendredi 31 Mar | samedi 1 Avr | dimanche 2 Avr | lundi 3 Avr | mardi 4 Avr |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 10°C | 6°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C |
Temp. Min | 0°C | 2°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C |
Temp. Max | 11°C | 7°C | 4°C | 4°C | 6°C | 5°C |
Vent | 15km/h south rafales : 35km/h | 15km/h south rafales : 45km/h | 15km/h south rafales : 40km/h | 15km/h south rafales : 45km/h | 10km/h south rafales : 45km/h | 10km/h south rafales : 35km/h |
Limite pluie neige | 2500m | 2200m | 1700m | - | - | - |
Ensoleillement | 3h20min | 1h40min | 1h53min | 4h19min | 9h53min | 10h28min |
Indice UV | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 |
Probabilité de précipitations | 15% | 100% | 95% | 0% | 0% | 0% |
Précipitations | 0 - 1mm | 9 - 14mm | 3 - 7mm | - | - | - |
Chutes de neige | - | 0 - 1cm | 2 - 4cm | - | - | - |
Infos montagne