Fort risque d’avalanche dans les Alpes : « Il est tombé entre un et deux mois de précipitations en une semaine »
L’hiver n’est pas encore fini dans les Alpes. Et qui dit chutes de neige dit aussi avalanches…
Profitez d’une ambiance conviviale et familiale à deux pas de l’Alpe d’Huez
Mon séjour
La station
Auris en Oisans Prévisions à 1383m | mardi 21 Mar | mercredi 22 Mar | jeudi 23 Mar | vendredi 24 Mar | samedi 25 Mar | dimanche 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 9°C | 11°C | 12°C | 6°C | 6°C | 1°C |
Temp. Min | 0°C | 2°C | 5°C | 5°C | 0°C | 1°C |
Temp. Max | 12°C | 13°C | 14°C | 7°C | 8°C | 2°C |
Vent | 5km/h south rafales : 30km/h | 10km/h south rafales : 30km/h | 10km/h south rafales : 40km/h | 10km/h south rafales : 35km/h | 10km/h south rafales : 30km/h | 15km/h south rafales : 50km/h |
Limite pluie neige | 600m | 700m | 700m | 2000m | 500m | 1300m |
Ensoleillement | 4h28min | 7h37min | 5h45min | 43min | 2h58min | 12min |
Indice UV | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 90% |
Précipitations | - | - | - | 8 - 12mm | - | 12 - 17mm |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | 5 - 8cm |
Infos montagne