Fort risque d’avalanche dans les Alpes : « Il est tombé entre un et deux mois de précipitations en une semaine »
L’hiver n’est pas encore fini dans les Alpes. Et qui dit chutes de neige dit aussi avalanches…
Rejoignez-nous au dessus des nuages
Mon séjour
La station
Avoriaz Prévisions à 1826m | mardi 21 Mar | mercredi 22 Mar | jeudi 23 Mar | vendredi 24 Mar | samedi 25 Mar | dimanche 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 3°C | 6°C | 6°C | 3°C | 3°C | 0°C |
Temp. Min | 2°C | 2°C | 4°C | 3°C | -1°C | 0°C |
Temp. Max | 6°C | 8°C | 9°C | 5°C | 5°C | 1°C |
Vent | 15km/h south rafales : 35km/h | 15km/h south rafales : 40km/h | 30km/h south rafales : 65km/h | 15km/h south rafales : 50km/h | 15km/h south rafales : 50km/h | 20km/h south rafales : 60km/h |
Limite pluie neige | - | - | - | 2100m | - | 1600m |
Ensoleillement | 6h57min | 7h56min | 3h14min | 1h59min | 1h56min | 2min |
Indice UV | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 90% |
Précipitations | - | - | - | 11 - 16mm | - | 11 - 17mm |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | 11 - 16cm |
Infos montagne