Météo en montagne : gare aux rebuses, quand l’hiver s’éloigne et le printemps arrive !
Yan Giezendanner, ancien prévisionniste de Météo France à Chamonix devenu "routeur des cimes" pour les expéditions lointaines, aborde la ...
Respirez un bon bol d’air pur
Mon séjour
La station
Peyresourde Prévisions à 1606m | mardi 21 Mar | mercredi 22 Mar | jeudi 23 Mar | vendredi 24 Mar | samedi 25 Mar | dimanche 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 7°C | 11°C | 11°C | 7°C | 9°C | 2°C |
Temp. Min | 1°C | 3°C | 5°C | 4°C | 3°C | 1°C |
Temp. Max | 9°C | 13°C | 14°C | 8°C | 11°C | 4°C |
Vent | 5km/h south rafales : 25km/h | 10km/h south rafales : 35km/h | 15km/h south rafales : 50km/h | 10km/h south rafales : 30km/h | 10km/h south rafales : 50km/h | 10km/h south rafales : 40km/h |
Limite pluie neige | 1900m | 2000m | 2100m | 2300m | 2300m | 1600m |
Ensoleillement | 3h23min | 4h47min | 4h34min | 4h35min | 4h15min | 31min |
Indice UV | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 |
Probabilité de précipitations | 5% | 0% | 0% | 65% | 15% | 90% |
Précipitations | - | - | - | 0 - 3mm | 0 - 1mm | 1 - 4mm |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | 0 - 1cm |
Infos montagne