Bon plan : le Pra Loup festival c’est à partir de vendredi dans les Alpes du Sud
Le printemps est la saison des festivals en montagne. Rendez-vous ce vendredi 24 et ce samedi 25 mars à Praloup pour vibrer avec 22 heures de concerts gratuits.
135 km de pistes dans un environnement naturel exceptionnel
Mon séjour
La station
Auron Prévisions à 1636m | mardi 21 Mar | mercredi 22 Mar | jeudi 23 Mar | vendredi 24 Mar | samedi 25 Mar | dimanche 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 9°C | 9°C | 9°C | 7°C | 7°C | 3°C |
Temp. Min | -1°C | 0°C | 2°C | 3°C | 1°C | 2°C |
Temp. Max | 13°C | 14°C | 14°C | 12°C | 12°C | 6°C |
Vent | 10km/h south rafales : 35km/h | 10km/h south rafales : 25km/h | 10km/h south rafales : 30km/h | 15km/h south rafales : 40km/h | 15km/h south rafales : 45km/h | 20km/h south rafales : 70km/h |
Limite pluie neige | - | - | - | - | - | 2200m |
Ensoleillement | 5h29min | 7h55min | 7h38min | 2h39min | 3h52min | 1h38min |
Indice UV | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% |
Précipitations | - | - | - | - | - | 3 - 5mm |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | - |
Infos montagne