Carte interactive : voici les stations de ski ouvertes en avril
La saison du ski de printemps a débuté ! On fait le point pour vous sur les derniers domaines de ski ouverts, le prix des forfaits et les dates de fermeture des stations.
Dévalez les pistes en admirant le lac de Serre-Ponçon
Mon séjour
Vous recherchez un hébergement au calme, authentique, proche de la station Montclar les 2 val…
Vous recherchez un hébergement au calme, authentique, proche de la station Montclar les 2 val…
La station
Montclar Prévisions à 1564m | jeudi 30 Mar | vendredi 31 Mar | samedi 1 Avr | dimanche 2 Avr | lundi 3 Avr | mardi 4 Avr |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 12°C | 7°C | 4°C | 6°C | 7°C | 5°C |
Temp. Min | 2°C | 4°C | -1°C | -3°C | -3°C | -4°C |
Temp. Max | 13°C | 9°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C |
Vent | 10km/h south rafales : 35km/h | 15km/h south rafales : 50km/h | 15km/h south rafales : 45km/h | 15km/h south rafales : 50km/h | 15km/h south rafales : 45km/h | 15km/h south rafales : 40km/h |
Limite pluie neige | 2200m | 2200m | 1600m | - | - | - |
Ensoleillement | 3h36min | 1h49min | 2h9min | 6h16min | 8h33min | 9h49min |
Indice UV | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 |
Probabilité de précipitations | 10% | 100% | 85% | 0% | 0% | 0% |
Précipitations | 0 - 1mm | 4 - 8mm | 1 - 4mm | - | - | - |
Chutes de neige | - | - | 0 - 1cm | - | - | - |
Infos montagne