St Léger les Mélèzes Prévisions à 1244m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | assez ensoleillé | averses de neige | assez ensoleillé | averses de neige | en partie ensoleillé | pluie et neige |
Temp. Moyenne | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 3°C | 2°C |
Temp. Min | -1°C | 1°C | -2°C | -1°C | -1°C | -2°C |
Temp. Max | 6°C | 5°C | 6°C | 4°C | 5°C | 4°C |
Vent | 15km/h rafales : 40km/h | 20km/h rafales : 45km/h | 10km/h rafales : 25km/h | 5km/h rafales : 20km/h | 5km/h rafales : 20km/h | 10km/h rafales : 25km/h |
Limite pluie neige | 1000m | 1200m | 1300m | 1000m | 1200m | 1200m |
Ensoleillement | 5h48min | 1h26min | 4h10min | 4h57min | 3h55min | 28min |
Indice UV | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Probabilité précip. | 0% | 65% | 30% | 75% | 0% | 90% |
Précipitations | - | 0 - 1mm | 0 - 1mm | 0 - 2mm | - | 0 - 2mm |
Chutes de neige | - | 0 - 1cm | 0 - 1cm | 0 - 1cm | - | 0 - 1cm |
Désolés, aucun article ne correspond...