
Vallée verte Prévisions à 957m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tendance | averses éparses | assez ensoleillé | bien ensoleillé | beau temps | assez ensoleillé | beau temps |
| Temp. Moyenne | 13°C | 16°C | 21°C | 25°C | 25°C | 21°C |
| Temp. Min | 9°C | 7°C | 10°C | 13°C | 15°C | 13°C |
| Temp. Max | 13°C | 17°C | 21°C | 26°C | 25°C | 23°C |
| Vent | 10km/h rafales : 35km/h | 10km/h rafales : 30km/h | 10km/h rafales : 30km/h | 10km/h rafales : 30km/h | 10km/h rafales : 35km/h | 10km/h rafales : 35km/h |
| Limite pluie neige | 2100m | 2000m | 2900m | 2700m | 2900m | 2600m |
| Ensoleillement | 3h3min | 5h46min | 9h38min | 11h3min | 8h1min | 9h4min |
| Indice UV | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Probabilité précip. | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Précipitations | 1 - 3mm | - | - | - | - | - |
| Chutes de neige | - | - | - | - | - | - |
Désolés, aucun article ne correspond...