Les Brasses Prévisions à 1366m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | assez ensoleillé | assez ensoleillé | en partie ensoleillé | en partie ensoleillé | en partie ensoleillé | en partie ensoleillé |
Temp. Moyenne | 2°C | 1°C | 2°C | 3°C | 1°C | 1°C |
Temp. Min | -2°C | -2°C | 0°C | -2°C | -2°C | -2°C |
Temp. Max | 5°C | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C | 5°C |
Vent | 5km/h rafales : 20km/h | 5km/h rafales : 15km/h | 5km/h rafales : 20km/h | 5km/h rafales : 15km/h | 5km/h rafales : 10km/h | 5km/h rafales : 15km/h |
Limite pluie neige | 1200m | 900m | 1100m | 1200m | 1100m | 1200m |
Ensoleillement | 4h32min | 4h3min | 2h5min | 3h58min | 2h35min | 4h6min |
Indice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Probabilité précip. | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% |
Précipitations | - | - | - | - | - | - |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | - |
Désolés, aucun article ne correspond...