Météo en montagne : gare aux rebuses, quand l’hiver s’éloigne et le printemps arrive !
Yan Giezendanner, ancien prévisionniste de Météo France à Chamonix devenu "routeur des cimes" pour les expéditions lointaines, aborde la ...
Une station dynamique et familiale dans un cadre authentique
La station
Formigueres Prévisions à 1538m | mardi 21 Mar | mercredi 22 Mar | jeudi 23 Mar | vendredi 24 Mar | samedi 25 Mar | dimanche 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 9°C | 12°C | 13°C | 9°C | 11°C | 5°C |
Temp. Min | 2°C | 1°C | 5°C | 5°C | 3°C | 3°C |
Temp. Max | 12°C | 16°C | 16°C | 13°C | 14°C | 7°C |
Vent | 10km/h south rafales : 30km/h | 10km/h south rafales : 25km/h | 15km/h south rafales : 45km/h | 15km/h south rafales : 35km/h | 20km/h south rafales : 45km/h | 20km/h south rafales : 65km/h |
Limite pluie neige | 2100m | 2000m | 2200m | 2400m | 2200m | 1700m |
Ensoleillement | 2h36min | 6h30min | 5h9min | 5h22min | 4h38min | 1h18min |
Indice UV | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 |
Probabilité de précipitations | 5% | 0% | 0% | 75% | 0% | 75% |
Précipitations | 0 - 1mm | - | - | 0 - 2mm | - | 1 - 2mm |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | 0 - 1cm |
Infos montagne