Météo en montagne : gare aux rebuses, quand l’hiver s’éloigne et le printemps arrive !
Yan Giezendanner, ancien prévisionniste de Météo France à Chamonix devenu "routeur des cimes" pour les expéditions lointaines, aborde la ...
La station
St Pierre Cambre d’Aze Prévisions à 1581m | mardi 21 Mar | mercredi 22 Mar | jeudi 23 Mar | vendredi 24 Mar | samedi 25 Mar | dimanche 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 9°C | 12°C | 13°C | 10°C | 11°C | 5°C |
Temp. Min | 2°C | 1°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C |
Temp. Max | 12°C | 15°C | 16°C | 14°C | 14°C | 7°C |
Vent | 10km/h south rafales : 30km/h | 10km/h south rafales : 30km/h | 20km/h south rafales : 45km/h | 20km/h south rafales : 35km/h | 25km/h south rafales : 50km/h | 25km/h south rafales : 70km/h |
Limite pluie neige | 2300m | 2000m | 2200m | 2500m | 2200m | 1800m |
Ensoleillement | 2h11min | 6h29min | 5h13min | 5h41min | 4h25min | 1h50min |
Indice UV | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Probabilité de précipitations | 5% | 0% | 0% | 85% | 0% | 65% |
Précipitations | 0 - 1mm | - | - | 1 - 2mm | - | - |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | - |
Infos montagne