En Savoie, bientôt la plus grande tartiflette végan du monde
En Savoie, bientôt la plus grande tartiflette végan du monde
Partez à la découverte des montagnes savoyardes
Mon séjour
La station
St Jean d’Arves Prévisions à 1547m | jeudi 2 Fév | vendredi 3 Fév | samedi 4 Fév | dimanche 5 Fév | lundi 6 Fév | mardi 7 Fév |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | -3°C | 3°C | 3°C | 0°C | -4°C | -1°C |
Temp. Min | -4°C | -3°C | -1°C | -4°C | -7°C | -11°C |
Temp. Max | 2°C | 5°C | 6°C | 2°C | -1°C | 1°C |
Vent | 10km/h south rafales : 25km/h | 10km/h south rafales : 25km/h | 10km/h south rafales : 35km/h | 10km/h south rafales : 35km/h | 15km/h south rafales : 55km/h | 5km/h south rafales : 20km/h |
Limite pluie neige | 1100m | 1100m | 1400m | 900m | 100m | 100m |
Ensoleillement | 9h22min | 9h16min | 7h33min | 7h2min | 8h28min | 9h46min |
Indice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% |
Précipitations | - | - | - | - | - | - |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | - |
Infos montagne