Fort risque d’avalanche dans les Alpes : « Il est tombé entre un et deux mois de précipitations en une semaine »
L’hiver n’est pas encore fini dans les Alpes. Et qui dit chutes de neige dit aussi avalanches…
Un village authentique
Mon séjour
La station
St Pierre de Chartreuse Prévisions à 888m | mardi 21 Mar | mercredi 22 Mar | jeudi 23 Mar | vendredi 24 Mar | samedi 25 Mar | dimanche 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 11°C | 13°C | 15°C | 11°C | 10°C | 5°C |
Temp. Min | 0°C | 3°C | 6°C | 7°C | 2°C | 4°C |
Temp. Max | 15°C | 17°C | 18°C | 12°C | 13°C | 7°C |
Vent | 5km/h south rafales : 25km/h | 10km/h south rafales : 30km/h | 10km/h south rafales : 40km/h | 5km/h south rafales : 30km/h | 5km/h south rafales : 30km/h | 15km/h south rafales : 60km/h |
Limite pluie neige | - | - | - | 1900m | - | 1400m |
Ensoleillement | 5h13min | 7h18min | 7h41min | 38min | 2h59min | 7min |
Indice UV | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 90% |
Précipitations | - | - | - | 9 - 13mm | - | 9 - 14mm |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | - |
Infos montagne