Vallée verte Prévisions à 957m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | en partie ensoleillé | en partie ensoleillé | beau temps | pluie et neige | pluie et neige | pluie et neige |
Temp. Moyenne | 3°C | 4°C | 4°C | 1°C | 2°C | 1°C |
Temp. Min | -1°C | 1°C | -1°C | 1°C | 0°C | 1°C |
Temp. Max | 5°C | 7°C | 6°C | 3°C | 4°C | 4°C |
Vent | 5km/h rafales : 20km/h | 5km/h rafales : 25km/h | 5km/h rafales : 15km/h | 10km/h rafales : 25km/h | 5km/h rafales : 20km/h | 5km/h rafales : 20km/h |
Limite pluie neige | 900m | 1100m | 1100m | 1000m | 1100m | 1000m |
Ensoleillement | 2h | 1h57min | 7h30min | 2min | 2h19min | 1h5min |
Indice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Probabilité précip. | 0% | 0% | 5% | 95% | 45% | 55% |
Précipitations | - | - | - | 5 - 8mm | 0 - 2mm | 0 - 3mm |
Chutes de neige | - | - | - | 1 - 3cm | 0 - 1cm | 0 - 1cm |
Désolés, aucun article ne correspond...