
Vallée verte Prévisions à 957m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tendance | bien ensoleillé | averses éparses | forte pluie | assez ensoleillé | en partie ensoleillé | en partie ensoleillé |
| Temp. Moyenne | 18°C | 16°C | 8°C | 10°C | 12°C | 12°C |
| Temp. Min | 10°C | 11°C | 8°C | 4°C | 5°C | 7°C |
| Temp. Max | 20°C | 16°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C |
| Vent | 5km/h rafales : 20km/h | 5km/h rafales : 20km/h | 10km/h rafales : 35km/h | 5km/h rafales : 25km/h | 5km/h rafales : 20km/h | 5km/h rafales : 20km/h |
| Limite pluie neige | 2600m | 3000m | 2600m | 1800m | 2600m | 2200m |
| Ensoleillement | 9h1min | 2h6min | 23min | 6h37min | 3h | 4h6min |
| Indice UV | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Probabilité précip. | 0% | 75% | 95% | 0% | 15% | 5% |
| Précipitations | - | 0 - 2mm | 20 - 30mm | - | 0 - 1mm | - |
| Chutes de neige | - | - | - | - | - | - |
Désolés, aucun article ne correspond...