Vallée verte Prévisions à 957m | jeudi 3 Oct | vendredi 4 Oct | samedi 5 Oct | dimanche 6 Oct | lundi 7 Oct | mardi 8 Oct |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ciel couvert | en partie ensoleillé | bien ensoleillé | pluie modérée | averses modérées | variable, orageux |
Temp. Moyenne | 8°C | 9°C | 11°C | 11°C | 18°C | 10°C |
Temp. Min | 7°C | 5°C | 3°C | 8°C | 11°C | 10°C |
Temp. Max | 9°C | 10°C | 13°C | 11°C | 19°C | 17°C |
Vent | 10km/h rafales : 35km/h | 10km/h rafales : 30km/h | 5km/h rafales : 25km/h | 10km/h rafales : 25km/h | 10km/h rafales : 35km/h | 10km/h rafales : 35km/h |
Limite pluie neige | 1900m | 1700m | 1800m | 3200m | 3200m | 2600m |
Ensoleillement | 2min | 3h2min | 8h22min | 7min | 3h56min | 2h12min |
Indice UV | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Probabilité précip. | 40% | 15% | 0% | 95% | 90% | 90% |
Précipitations | - | - | - | 3 - 5mm | 4 - 7mm | 9 - 16mm |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | - |
Désolés, aucun article ne correspond...