
Vallée verte Prévisions à 957m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tendance | assez ensoleillé | beau temps | variable, orageux | averses modérées | averses éparses | variable, orageux |
| Temp. Moyenne | 24°C | 28°C | 21°C | 19°C | 20°C | 20°C |
| Temp. Min | 15°C | 16°C | 18°C | 14°C | 13°C | 14°C |
| Temp. Max | 24°C | 29°C | 23°C | 20°C | 20°C | 21°C |
| Vent | 5km/h rafales : 25km/h | 10km/h rafales : 35km/h | 10km/h rafales : 35km/h | 10km/h rafales : 30km/h | 5km/h rafales : 20km/h | 5km/h rafales : 30km/h |
| Limite pluie neige | 3500m | 3300m | 3600m | 3400m | 3300m | 3500m |
| Ensoleillement | 5h30min | 10h44min | 3h13min | 1h23min | 2h28min | 4h33min |
| Indice UV | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| Probabilité précip. | 0% | 0% | 95% | 95% | 55% | 90% |
| Précipitations | - | - | 6 - 12mm | 14 - 21mm | 0 - 2mm | 3 - 7mm |
| Chutes de neige | - | - | - | - | - | - |
Désolés, aucun article ne correspond...