
Vallée verte Prévisions à 957m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tendance | ciel couvert | averses éparses | bien ensoleillé | assez ensoleillé | averses éparses | en partie ensoleillé |
| Temp. Moyenne | 13°C | 17°C | 19°C | 19°C | 16°C | 16°C |
| Temp. Min | 9°C | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 9°C |
| Temp. Max | 16°C | 17°C | 20°C | 20°C | 19°C | 17°C |
| Vent | 5km/h rafales : 20km/h | 5km/h rafales : 25km/h | 5km/h rafales : 25km/h | 5km/h rafales : 25km/h | 10km/h rafales : 30km/h | 10km/h rafales : 30km/h |
| Limite pluie neige | 2400m | 2700m | 2500m | 2500m | 2700m | 2500m |
| Ensoleillement | 3min | 3h54min | 9h18min | 7h26min | 5h16min | 3h38min |
| Indice UV | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 |
| Probabilité précip. | 10% | 95% | 0% | 0% | 40% | 10% |
| Précipitations | - | 2 - 4mm | - | - | 0 - 2mm | 0 - 1mm |
| Chutes de neige | - | - | - | - | - | - |
Désolés, aucun article ne correspond...