



La Tania Prévisions à 1352m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tendance | bien ensoleillé | bien ensoleillé | faible pluie | pluie modérée | en partie ensoleillé | beau temps |
| Temp. Moyenne | 17°C | 16°C | 14°C | 6°C | 8°C | 11°C |
| Temp. Min | 9°C | 9°C | 9°C | 6°C | 2°C | 3°C |
| Temp. Max | 19°C | 19°C | 15°C | 11°C | 10°C | 15°C |
| Vent | 5km/h rafales : 20km/h | 5km/h rafales : 25km/h | 10km/h rafales : 35km/h | 5km/h rafales : 30km/h | 5km/h rafales : 20km/h | 5km/h rafales : 20km/h |
| Limite pluie neige | 3100m | 2700m | 3000m | 2400m | 1700m | 2100m |
| Ensoleillement | 7h9min | 9h10min | 1h2min | 4min | 2h44min | 9h39min |
| Indice UV | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Probabilité précip. | 10% | 50% | 95% | 95% | 5% | 0% |
| Précipitations | - | - | 1 - 3mm | 12 - 16mm | - | - |
| Chutes de neige | - | - | - | - | - | - |
Désolés, aucun article ne correspond...