En Savoie, bientôt la plus grande tartiflette végan du monde
En Savoie, bientôt la plus grande tartiflette végan du monde
Courchevel Village, au bonheur des petits et des grands !
La station
Courchevel 1550 Prévisions à 1474m | lundi 30 Jan | mardi 31 Jan | mercredi 1 Fév | jeudi 2 Fév | vendredi 3 Fév | samedi 4 Fév |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | -3°C | -1°C | -4°C | -4°C | -2°C | 0°C |
Temp. Min | -7°C | -7°C | -7°C | -8°C | -6°C | -5°C |
Temp. Max | 1°C | 2°C | 0°C | -2°C | 1°C | 4°C |
Vent | 15km/h south rafales : 35km/h | 15km/h south rafales : 25km/h | 10km/h south rafales : 25km/h | 20km/h south rafales : 40km/h | 15km/h south rafales : 30km/h | 5km/h south rafales : 15km/h |
Limite pluie neige | 600m | 600m | 400m | 200m | 600m | 1100m |
Ensoleillement | 8h8min | 9h13min | 8h46min | 6h11min | 2h59min | 9h23min |
Indice UV | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% |
Précipitations | - | - | - | 0 - 1mm | - | - |
Chutes de neige | - | - | - | 0 - 1cm | - | - |
Infos montagne