Hiver 2023-2024 en ski de rando : « Outlines » teste à Arêches
Outlines, le magazine des sports grandeur nature édité par Le Dauphiné Libéré, vient de réaliser ses tests de skis de rando 2023-2024 dans la station du Beaufortain.
L’élégance et le grand ski au Coeur des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde !
Mon séjour
La station
Meribel Les Allues Prévisions à 1480m | mardi 21 Mar | mercredi 22 Mar | jeudi 23 Mar | vendredi 24 Mar | samedi 25 Mar | dimanche 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 7°C | 10°C | 11°C | 4°C | 6°C | -1°C |
Temp. Min | -1°C | 2°C | 4°C | 3°C | 0°C | -1°C |
Temp. Max | 9°C | 13°C | 14°C | 6°C | 7°C | 1°C |
Vent | 10km/h south rafales : 30km/h | 10km/h south rafales : 30km/h | 15km/h south rafales : 40km/h | 15km/h south rafales : 50km/h | 10km/h south rafales : 40km/h | 20km/h south rafales : 70km/h |
Limite pluie neige | 1400m | 1800m | 2000m | 1900m | 1400m | 1000m |
Ensoleillement | 2h30min | 8h2min | 5h4min | 37min | 2h33min | 6min |
Indice UV | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 95% | 5% | 90% |
Précipitations | - | - | - | 5 - 9mm | - | 15 - 21mm |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | 14 - 20cm |
Infos montagne