Hiver 2023-2024 en ski de rando : « Outlines » teste à Arêches
Outlines, le magazine des sports grandeur nature édité par Le Dauphiné Libéré, vient de réaliser ses tests de skis de rando 2023-2024 dans la station du Beaufortain.
Village station à l’ambiance familiale, aux portes du Parc National de la Vanoise
Mon séjour
La station
Aussois Prévisions à 1487m | mardi 21 Mar | mercredi 22 Mar | jeudi 23 Mar | vendredi 24 Mar | samedi 25 Mar | dimanche 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 7°C | 10°C | 10°C | 5°C | 6°C | 0°C |
Temp. Min | 1°C | 1°C | 3°C | 3°C | -1°C | 0°C |
Temp. Max | 10°C | 13°C | 13°C | 7°C | 8°C | 2°C |
Vent | 10km/h south rafales : 35km/h | 15km/h south rafales : 40km/h | 20km/h south rafales : 45km/h | 15km/h south rafales : 45km/h | 10km/h south rafales : 40km/h | 20km/h south rafales : 80km/h |
Limite pluie neige | 1600m | 1900m | 1900m | 1900m | 1400m | 1000m |
Ensoleillement | 2h20min | 8h41min | 3h58min | 1h2min | 2h47min | 15min |
Indice UV | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 95% | 5% | 90% |
Précipitations | - | - | - | 4 - 7mm | - | 13 - 20mm |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | 12 - 17cm |
Infos montagne