Carte interactive : voici les stations de ski ouvertes en avril
La saison du ski de printemps a débuté ! On fait le point pour vous sur les derniers domaines de ski ouverts, le prix des forfaits et les dates de fermeture des stations.
Station de ski idéale pour des vacances en famille
La station
Ballon d’Alsace Prévisions à 1138m | jeudi 30 Mar | vendredi 31 Mar | samedi 1 Avr | dimanche 2 Avr | lundi 3 Avr | mardi 4 Avr |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 8°C | 5°C | 5°C | 3°C | 1°C | 4°C |
Temp. Min | 7°C | 5°C | 2°C | 0°C | -2°C | -3°C |
Temp. Max | 10°C | 6°C | 5°C | 3°C | 3°C | 6°C |
Vent | 25km/h south rafales : 65km/h | 35km/h south rafales : 90km/h | 30km/h south rafales : 85km/h | 15km/h south rafales : 45km/h | 25km/h south rafales : 50km/h | 10km/h south rafales : 30km/h |
Limite pluie neige | 2000m | 1700m | 1500m | 1200m | - | - |
Ensoleillement | 2h34min | 58min | 10min | 17min | 5h45min | 5h8min |
Indice UV | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Probabilité de précipitations | 95% | 100% | 95% | 75% | 0% | 0% |
Précipitations | 2 - 5mm | 9 - 14mm | 5 - 10mm | 2 - 4mm | - | - |
Chutes de neige | - | - | - | 0 - 2cm | - | - |
Infos montagne