Fort risque d’avalanche dans les Alpes : « Il est tombé entre un et deux mois de précipitations en une semaine »
L’hiver n’est pas encore fini dans les Alpes. Et qui dit chutes de neige dit aussi avalanches…
Une station authentique et conviviale à 1h de Genève et de l’Italie, avec le Mont-Blanc en toile de fond
Mon séjour
La station
Combloux Prévisions à 993m | mardi 21 Mar | mercredi 22 Mar | jeudi 23 Mar | vendredi 24 Mar | samedi 25 Mar | dimanche 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 10°C | 12°C | 14°C | 10°C | 9°C | 6°C |
Temp. Min | 2°C | 2°C | 6°C | 5°C | 2°C | 3°C |
Temp. Max | 13°C | 16°C | 18°C | 11°C | 11°C | 7°C |
Vent | 5km/h south rafales : 30km/h | 10km/h south rafales : 30km/h | 15km/h south rafales : 35km/h | 15km/h south rafales : 40km/h | 15km/h south rafales : 40km/h | 15km/h south rafales : 55km/h |
Limite pluie neige | - | - | - | 1900m | 1300m | 1500m |
Ensoleillement | 4h49min | 7h31min | 6h41min | 2h7min | 3h52min | 10min |
Indice UV | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 95% | 10% | 90% |
Précipitations | - | - | - | 12 - 17mm | 0 - 1mm | 10 - 15mm |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | - |
Infos montagne