Fort risque d’avalanche dans les Alpes : « Il est tombé entre un et deux mois de précipitations en une semaine »
L’hiver n’est pas encore fini dans les Alpes. Et qui dit chutes de neige dit aussi avalanches…
Village authentique, station familiale et conviviale
Mon séjour
La station
Le Grand Bornand Prévisions à 983m | mardi 21 Mar | mercredi 22 Mar | jeudi 23 Mar | vendredi 24 Mar | samedi 25 Mar | dimanche 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 10°C | 12°C | 13°C | 9°C | 8°C | 5°C |
Temp. Min | 2°C | 2°C | 7°C | 6°C | 2°C | 3°C |
Temp. Max | 13°C | 15°C | 17°C | 10°C | 10°C | 6°C |
Vent | 5km/h south rafales : 25km/h | 5km/h south rafales : 25km/h | 10km/h south rafales : 25km/h | 10km/h south rafales : 25km/h | 10km/h south rafales : 25km/h | 10km/h south rafales : 40km/h |
Limite pluie neige | - | - | - | 1800m | - | 1400m |
Ensoleillement | 5h | 7h3min | 7h10min | 1h17min | 1h32min | 11min |
Indice UV | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 95% | 5% | 90% |
Précipitations | - | - | - | 12 - 17mm | 0 - 1mm | 11 - 16mm |
Chutes de neige | - | - | - | - | 0 - 1cm | - |
Infos montagne