



La Tania Prévisions à 1352m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tendance | ciel couvert | averses éparses | averses éparses | assez ensoleillé | assez ensoleillé | en partie ensoleillé |
| Temp. Moyenne | 12°C | 13°C | 16°C | 16°C | 15°C | 12°C |
| Temp. Min | 7°C | 8°C | 8°C | 6°C | 7°C | 6°C |
| Temp. Max | 15°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 15°C |
| Vent | 10km/h rafales : 30km/h | 10km/h rafales : 30km/h | 10km/h rafales : 40km/h | 10km/h rafales : 35km/h | 15km/h rafales : 40km/h | 15km/h rafales : 50km/h |
| Limite pluie neige | 2600m | 2700m | 2700m | 2500m | 2400m | 2400m |
| Ensoleillement | 17min | 5h14min | 7h25min | 5h58min | 6h38min | 3h8min |
| Indice UV | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| Probabilité précip. | 20% | 100% | 55% | 5% | 15% | 10% |
| Précipitations | - | 2 - 4mm | 0 - 1mm | - | - | - |
| Chutes de neige | - | - | - | - | - | - |
Désolés, aucun article ne correspond...