



La Tania Prévisions à 1352m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tendance | averses éparses | en partie ensoleillé | en partie ensoleillé | bien ensoleillé | bien ensoleillé | beau temps |
| Temp. Moyenne | 15°C | 12°C | 16°C | 20°C | 22°C | 24°C |
| Temp. Min | 12°C | 8°C | 6°C | 8°C | 9°C | 11°C |
| Temp. Max | 16°C | 14°C | 17°C | 21°C | 23°C | 26°C |
| Vent | 5km/h rafales : 35km/h | 5km/h rafales : 35km/h | 10km/h rafales : 35km/h | 10km/h rafales : 35km/h | 10km/h rafales : 35km/h | 10km/h rafales : 40km/h |
| Limite pluie neige | 3000m | 2200m | 2100m | 2800m | 2900m | 2900m |
| Ensoleillement | 3h33min | 3h19min | 4h56min | 9h17min | 10h19min | 8h51min |
| Indice UV | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Probabilité précip. | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Précipitations | 0 - 1mm | - | - | - | - | - |
| Chutes de neige | - | - | - | - | - | - |
Désolés, aucun article ne correspond...