Hiver 2023-2024 en ski de rando : « Outlines » teste à Arêches
Outlines, le magazine des sports grandeur nature édité par Le Dauphiné Libéré, vient de réaliser ses tests de skis de rando 2023-2024 dans la station du Beaufortain.
Aux portes du Parc de la Vanoise et au cœur du domaine skiable Paradiski !
Mon séjour
La station
Peisey Vallandry Prévisions à 1631m | mardi 21 Mar | mercredi 22 Mar | jeudi 23 Mar | vendredi 24 Mar | samedi 25 Mar | dimanche 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 6°C | 9°C | 10°C | 2°C | 4°C | -1°C |
Temp. Min | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | -1°C | -1°C |
Temp. Max | 8°C | 11°C | 13°C | 4°C | 6°C | 1°C |
Vent | 5km/h south rafales : 20km/h | 5km/h south rafales : 20km/h | 5km/h south rafales : 25km/h | 5km/h south rafales : 25km/h | 5km/h south rafales : 25km/h | 10km/h south rafales : 45km/h |
Limite pluie neige | 1600m | 1800m | 1900m | 1800m | 1100m | 1000m |
Ensoleillement | 2h39min | 7h50min | 5h7min | 26min | 2h39min | 5min |
Indice UV | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 95% | 5% | 90% |
Précipitations | - | - | - | 6 - 10mm | 0 - 1mm | 17 - 23mm |
Chutes de neige | - | - | - | 1 - 2cm | 0 - 1cm | 15 - 22cm |
Infos montagne