Météo en montagne : gare aux rebuses, quand l’hiver s’éloigne et le printemps arrive !
Yan Giezendanner, ancien prévisionniste de Météo France à Chamonix devenu "routeur des cimes" pour les expéditions lointaines, aborde la ...
Profitez du plus grand domaine skiable des Pyrénées
Mon séjour
La station
La Mongie Prévisions à 1752m | mardi 21 Mar | mercredi 22 Mar | jeudi 23 Mar | vendredi 24 Mar | samedi 25 Mar | dimanche 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 6°C | 10°C | 10°C | 5°C | 8°C | 0°C |
Temp. Min | 1°C | 2°C | 5°C | 3°C | 1°C | -1°C |
Temp. Max | 9°C | 12°C | 13°C | 7°C | 10°C | 2°C |
Vent | 10km/h south rafales : 30km/h | 10km/h south rafales : 35km/h | 10km/h south rafales : 45km/h | 10km/h south rafales : 35km/h | 15km/h south rafales : 50km/h | 20km/h south rafales : 55km/h |
Limite pluie neige | 1900m | 2000m | 2200m | 2300m | 2200m | 1300m |
Ensoleillement | 3h2min | 4h35min | 5h25min | 4h29min | 5h3min | 1h29min |
Indice UV | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 50% | 10% | 90% |
Précipitations | - | - | - | 0 - 2mm | 0 - 1mm | 4 - 7mm |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | 3 - 6cm |
Infos montagne