Fort risque d’avalanche dans les Alpes : « Il est tombé entre un et deux mois de précipitations en une semaine »
L’hiver n’est pas encore fini dans les Alpes. Et qui dit chutes de neige dit aussi avalanches…
Station familiale, tout simplement !
La station
L’Alpe du grand serre Prévisions à 1374m | mardi 21 Mar | mercredi 22 Mar | jeudi 23 Mar | vendredi 24 Mar | samedi 25 Mar | dimanche 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 9°C | 11°C | 12°C | 7°C | 7°C | 2°C |
Temp. Min | -1°C | 2°C | 5°C | 5°C | 0°C | 2°C |
Temp. Max | 12°C | 14°C | 15°C | 9°C | 9°C | 3°C |
Vent | 5km/h south rafales : 30km/h | 5km/h south rafales : 25km/h | 15km/h south rafales : 50km/h | 10km/h south rafales : 35km/h | 10km/h south rafales : 30km/h | 15km/h south rafales : 55km/h |
Limite pluie neige | - | - | - | 2100m | - | 1500m |
Ensoleillement | 5h11min | 7h26min | 7h37min | 1h3min | 3h26min | 29min |
Indice UV | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 90% |
Précipitations | - | - | - | 3 - 6mm | - | 6 - 11mm |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | 0 - 1cm |
Infos montagne