Météo en montagne : gare aux rebuses, quand l’hiver s’éloigne et le printemps arrive !
Yan Giezendanner, ancien prévisionniste de Météo France à Chamonix devenu "routeur des cimes" pour les expéditions lointaines, aborde la ...
Un village riche en histoire, alliant détente, bien-être et glisse
Mon séjour
La station
Cauterets Prévisions à 850m | mardi 21 Mar | mercredi 22 Mar | jeudi 23 Mar | vendredi 24 Mar | samedi 25 Mar | dimanche 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 12°C | 16°C | 17°C | 11°C | 14°C | 7°C |
Temp. Min | 4°C | 5°C | 8°C | 7°C | 4°C | 5°C |
Temp. Max | 14°C | 19°C | 20°C | 13°C | 16°C | 8°C |
Vent | 5km/h south rafales : 25km/h | 5km/h south rafales : 20km/h | 5km/h south rafales : 20km/h | 0km/h rafales : 25km/h | 5km/h south rafales : 25km/h | 10km/h south rafales : 40km/h |
Limite pluie neige | 1600m | 1900m | 2100m | 2200m | 2200m | 1400m |
Ensoleillement | 3h56min | 4h1min | 5h16min | 2h18min | 4h29min | 1h28min |
Indice UV | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 85% | 30% | 90% |
Précipitations | - | - | - | 0 - 3mm | 0 - 1mm | 4 - 8mm |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | - |
Infos montagne