Météo en montagne : gare aux rebuses, quand l’hiver s’éloigne et le printemps arrive !
Yan Giezendanner, ancien prévisionniste de Météo France à Chamonix devenu "routeur des cimes" pour les expéditions lointaines, aborde la ...
Une destination pyrénéenne idéale
La station
Bareges Prévisions à 1235m | mardi 21 Mar | mercredi 22 Mar | jeudi 23 Mar | vendredi 24 Mar | samedi 25 Mar | dimanche 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 9°C | 13°C | 14°C | 8°C | 11°C | 4°C |
Temp. Min | 3°C | 4°C | 6°C | 5°C | 3°C | 3°C |
Temp. Max | 11°C | 16°C | 17°C | 10°C | 13°C | 5°C |
Vent | 5km/h south rafales : 30km/h | 5km/h south rafales : 25km/h | 5km/h south rafales : 30km/h | 5km/h south rafales : 30km/h | 5km/h south rafales : 35km/h | 15km/h south rafales : 50km/h |
Limite pluie neige | 1700m | 1900m | 2200m | 2200m | 2200m | 1400m |
Ensoleillement | 3h48min | 4h17min | 5h1min | 2h32min | 4h5min | 1h16min |
Indice UV | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 90% | 30% | 90% |
Précipitations | - | - | - | 1 - 4mm | 0 - 1mm | 4 - 7mm |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | - |
Infos montagne