Météo en montagne : gare aux rebuses, quand l’hiver s’éloigne et le printemps arrive !
Yan Giezendanner, ancien prévisionniste de Météo France à Chamonix devenu "routeur des cimes" pour les expéditions lointaines, aborde la ...
Un concentré de plaisir, 200% Pyrénées
Mon séjour
La station
Gourette Prévisions à 1528m | mardi 21 Mar | mercredi 22 Mar | jeudi 23 Mar | vendredi 24 Mar | samedi 25 Mar | dimanche 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 8°C | 11°C | 12°C | 7°C | 10°C | 1°C |
Temp. Min | 5°C | 5°C | 7°C | 5°C | 1°C | 1°C |
Temp. Max | 10°C | 13°C | 14°C | 9°C | 11°C | 3°C |
Vent | 5km/h south rafales : 25km/h | 15km/h south rafales : 45km/h | 25km/h south rafales : 60km/h | 15km/h south rafales : 45km/h | 20km/h south rafales : 60km/h | 15km/h south rafales : 55km/h |
Limite pluie neige | 1800m | 2000m | 2100m | 2200m | 2400m | 1300m |
Ensoleillement | 4h51min | 3h26min | 6h8min | 2h22min | 3h54min | 1h6min |
Indice UV | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 |
Probabilité de précipitations | 5% | 0% | 0% | 55% | 25% | 90% |
Précipitations | - | - | - | 1 - 4mm | 0 - 1mm | 6 - 9mm |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | 4 - 7cm |
Infos montagne