Météo en montagne : gare aux rebuses, quand l’hiver s’éloigne et le printemps arrive !
Yan Giezendanner, ancien prévisionniste de Météo France à Chamonix devenu "routeur des cimes" pour les expéditions lointaines, aborde la ...
Dévalez tranquillement les pentes
La station est composée de 62 kilomètres de pistes balisées (28 pistes dont 3 noires, 18 rouges, 4 bleues et 3 vertes), 1 stade d’initiation au slalom, 2 espaces débutants (avec des pistes de luges, 4 pistes vertes, 1 téléski et 3 tapis) ainsi que de deux zones Freestyle.
La station
Luz Ardiden Prévisions à 1713m | mardi 21 Mar | mercredi 22 Mar | jeudi 23 Mar | vendredi 24 Mar | samedi 25 Mar | dimanche 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tendance | ||||||
Temp. Moyenne | 7°C | 10°C | 11°C | 6°C | 8°C | 0°C |
Temp. Min | 2°C | 2°C | 5°C | 4°C | 2°C | 0°C |
Temp. Max | 10°C | 13°C | 13°C | 9°C | 10°C | 3°C |
Vent | 5km/h south rafales : 25km/h | 10km/h south rafales : 35km/h | 15km/h south rafales : 50km/h | 15km/h south rafales : 40km/h | 15km/h south rafales : 55km/h | 20km/h south rafales : 60km/h |
Limite pluie neige | 1900m | 2100m | 2100m | 2200m | 2200m | 1200m |
Ensoleillement | 4h8min | 4h10min | 5h28min | 4h50min | 5h7min | 1h22min |
Indice UV | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 25% | 5% | 90% |
Précipitations | - | - | - | 0 - 1mm | 0 - 1mm | 5 - 8mm |
Chutes de neige | - | - | - | - | - | 4 - 7cm |
Infos montagne